Schweiz, Deutschland und Österreich im Vergleich
Level D
Schweiz (vzpm.ch) | Deutschland (gpm-ipma.de) | Österreich (pma.at) | |
Besonderheit | Prüfung besteht aus 30 MC-Fragen und 30 offenen Fragen. Man kann sich anhand vieler alter MC-Fragen und offenen Fragen darauf vorbereiten. | Zwei Pfade: – Entweder Abgabe eines Projektreports plus schriftliche Prüfung à 90 Minuten – Oder Schriftliche Prüfung 90 Minuten (Perspektive und People) UND schriftliche Prüfung 90 Minuten (Practice) | Prüfung besteht aus einem MC-Test von 120 Fragen sowie einer Projektsituation, zu welcher ein Mini-Projekthandbuch erstellt werden muss. Projektpläne müssen nach vorgegebenem Schema erstellt werden. Man kann sich gut darauf vorbereiten, muss jedoch die Normen der pma.at einhalten. |
Voraussetzung | Mit der Antragstellung sind keine praktischen Erfahrungen im Projektmanagement nachzuweisen. | keine | Wissen: – Grundlagewissen entsprechend der ICB4 – Methodiken & Prozesse der aktuell gültigen pm baseline Erfahrung: – Hilfereich, aber nicht Voraussetzung |
Dauer Zert.-Prozess | 3 Monate | 2 Monate | 1-2 Monate |
Umfang und Ablauf | 2 x 90 Minuten | 2 x 90 Minuten | 90 Minuten pm-test 90 Minuten schriftliche Prüfung |
Hilfsmittel | Open books | Closed books | Closed books |
Kosten | CHF 900.- | €630,- / €567,- | €544,50 / €462,- |
Level C
Schweiz (vzpm.ch) | Deutschland (gpm-ipma.de) | Österreich (pma.at) | |
Besonderheit | IPMA wird als ICB-Standard verstanden, welchen man in Organisationen sinngemäss anwenden soll. Für den Projektreport wird eine Vorlage bereitgestellt, die das Inhaltsverzeichnis respektive die Struktur vorgibt. | IPMA wird als ICB-Standard verstanden, welchen man in Organisationen sinngemäss anwenden soll. Für den Projektreport wird eine Vorlage bereitgestellt, die das Inhaltsverzeichnis respektive die Struktur vorgibt. | Von Österreich wird mittels Vorlagen exakt vorgegeben, wie ein Projekthandbuch auszusehen hat. IPMA wird als Standard verstanden, der im Detail vorgibt, was und wie Projektmanagement ist. Für den Projektreport gibt es keine Vorlage, sondern Vorgaben. Im Briefing wird erklärt, wie der Projektreport auszusehen hat. |
Voraussetzung | In den letzten 6 Jahren mindestens 3 Jahre Erfahrung als ProjektmanagerIn in begrenzt komplexen Projekten oder in einer verantwortlichen Projektmanagement-Rolle als AssistentIn der ProjektmanagerIn von komplexen Projekten. Nur die Rollen stellvertretende(r) ProjektleiterIn und TeilprojektleiterIn werden akzeptiert. | Nachweis von mindestens 3 Jahren Erfahrung in einer verantwortlichen Projektmanagement-Rolle von moderat komplexen Projekten oder Nachweis von mindestens 3 Jahren Erfahrung in einer verantwortlichen Teilprojektmanagement-Rolle von komplexen Projekten. | Wissen: – Grundlagewissen entsprechend der ICB4 – Methodiken & Prozesse der aktuell gültigen pm baseline Erfahrung: Zumindest 540 Personentage (1 Jahr = 180 Personentage) Projektmanagement-Erfahrung während der letzten 6 Jahre und davon zumindest 360 Personentage als gesamtverantwortliche*r Projektmanager*in von gering komplexen Projekten. Gezählt werden Personentage als Projektmanager*in (PM), Personentage als Projektteammitglied (PTM) mit Leitung eines Subteams (Teilprojektleiter) |
Dauer Zert.-Prozess | 8-9 Monate | 4-5 Monate | 4 Monate |
Umfang und Ablauf | 1. Schriftliche Prüfung (120 Min.) 2. Bericht (Report) von 25 Seiten 3. Interview (90 Min.) | 1. Schriftliche Prüfung (120 Min.) 2. Bericht (Report) von 25 Seiten 3. Workshop und Interview (60 Min.) | 1. Bericht (Report) von 25 Seiten 2. Interview (120 Min.) |
Hilfsmittel | Open books | Closed books | Closed books |
Gültigkeitsdauer | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Kosten | Antrag CHF 200.- ESR: CHF 400.- Schriftl. Prüfung CHF 600.- Bericht: CHF 600.- Interview: CHF 1’100.- TOTAL: CHF 2’900.- | €1.530.- ohne Mitgliedschaft €1.377.- GPM-Mitglied | €1.276.- ohne Mitgliedschaft €1.078.- PMA-Mitglied |
Mehr Infos | Zur Präsentation (PDF) |
Allgemein länderübergreifend
- Gegenüberstellung Zertifizierung Level C bezüglich vzpm.ch / gpm-ipma.de / pma.at