Österreich Allgemein
ICB4 | Österreichische Fassung der Individual Competence Baseline 4.0 (entspricht dem internationalen Standard) |
pma.at Überblick | Vorstellung der pma.at Zertifizierungsprogramme Handout 2021 (virteljährlicher Event «pma Zertifizierungspräsentation) |
pma-basic Syllabus | Vorlagen, welche die Assessoren von pma.at sehr gerne mögen, und die man für alle Projekte verwenden sollte. |
pm baseline | Relevante Wissenselemente und Methoden des Projekt- und Programmmanagement und des Managements projektorientierter Organisationen umfassend und in kompakter Form dar. |
Event-Kalender | Interessante Veranstaltungen, inkl. das für Level-C-Absolventen verpflichtende Online-Briefing |
Standard PHB | Diese Standard Projekthandbuch Vorlage muss in Österreich für Projektabwicklungen nach IPMA zum Einsatz kommen. |
Ausgefülltes PHP | Projekthandbuch Projekt «Einfamilienhaus» – ausgefüllt von der Vorlage «Standard Projekthandbuch» |
Google Tabelle | Diese Google Tabelle ist ein Entwurf (Version 0.1) und kann als Vorlage für das eigene Projekthandbuch genutzt werden. |
Österreich Level D
Infomappe Level D | Sämtliche Informationen rund um die Level D Zertifizierung einfach erklärt. |
Österreich Level C
Infomappe Level C | Sämtliche Informationen rund um die Level C Zertifizierung einfach erklärt. |